연간일정
2026년도 회기 운영계획/ 회의 일수 : 9회, 84일(정례회 2회 32일, 임시회 7회 52일)
| 월별 | 회기 | 기간 | 누계 | 주요활동내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 제337회 임시회 1.16.(금) ~ 1.23.(금) |
8 | 8 |
|
|
| 2월 | (비회기) |
|
|||
| 3월 | 제338회 임시회 3.18.(수) ~ 3.24.(화) |
7 | 15 |
|
|
| 4월 | 제339회 임시회 4.21.(화) ~ 4.27. |
7 | 22 |
|
|
| 5월 | (비회기) |
|
|||
| 6월 | 제340회 임시회 6.12(금) |
1 | 23 |
|
|
| 7월 | 제341회 임시회 7.2.(목) ~ 7.3.(금) |
2 | 25 |
|
|
| 제342회 임시회 7.16.(목) ~ 7.31.(금) |
16 | 41 |
|
||
| 8월 | (비회기) | ||||
| 9월 | 제343회 제1차 정례회 9.11.(금) ~ 9.18.(금) |
8 | 49 |
|
|
| 10월 | 제344회 임시회 10.16.(금) ~ 10.26.(월) |
11 | 60 |
|
|
| 11월 ~ 12월 |
제345회 제2차 정례회 11.25.(수) ~ 12.18.(금) |
24 | 84 |
|
|
※본 계획안은 상황에 따라 변경될 수 있으며, 연간 회의총일수(90일)를 초과하여 집회할 필요가 있을 때에는 본회의 의결로 10일 이내의 범위 안에서 변경할 수 있음.